![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||
![]() |
||||||||
Tourismusbüros Österreich
| Touristbüro | Adresse | PLZ | Ort | Tel. | Fax | Internet | |
| Tourismusregion Lammertal | Dachstein West | Markt 165 | A-5441 | Abtenau | +43-6243-4040-0 | +43-6243-4040-40 | ferien@lammertal.info | www.lammertal.info |
| Informationsbüro Achenkirch | Rathaus 387 | A-6215 | Achenkirch am Achensee | +43-5246-5321 | +43-5246-20189 | achenkirch@achensee.info | www.achensee.info/achenkirch |
| Tourismusverband Achensee | Rathaus 387 | A-6215 | Achensee / Tirol | +43-5246-5300 | +43-5246-5333 | info@achensee.info | www.achensee.info |
| Infoüro Alpbach-Alpbachtal Seenland Tourismus | Dorf 175 | A-6236 | Alpbach | +43-5336-200 941 | +43-5336- 200 944 | alpbach@alpbachtal-seenland.at | www.alpbach.at |
| TVB Altenmarkt-Zauchensee | Sportplatzstrasse 486 | A-5541 | Altenmarkt | +43-6452-5511 | +43-6452-6066 | info@altenmarkt-zauchensee.at | www.altenmarkt-zauchensee.at |
| Tourismusbüro Altheim | Braunauer Straße 7 | A-4950 | Altheim | +43-7723-42255 | +43-7723-42255-87 | office@altheim.ooe.gv.at | www.altheim.ooe.gv.at |
| Tourismusverband Altmünster | Marktstr. 6 | A-4813 | Altmünster | +43-7612-87181 | +43-7612-87181-45 | altmuenster@traunsee.at | www.traunsee.at/altmuenster |
| Tourismusverband Ampflwang | Hausruckstr. 12 | A-4843 | Ampflwang | +43-7675-2479 | +43-7675-2479 | office@reiterdorf-ampflwang.at | www.reiterdorf-ampflwang.at |
| Tourismusinformation der Gemeinde Annaberg | Annarotte 14 | A-3222 | Annaberg | +43-2728-8245 | +43-2728-2459 | info@annaberg.gv.at | www.tiscover.at/annaberg |
| Tourismusverband Hochpustertal - Anras | Büro Schloss Anras, Dorf 45 | A-9912 | Anras | +43-4846-6595 | +43-4846-6595-4 | anras@hochpustertal.com | www.schloss-anras.at |
| Tourismusverband Apetlon | Kirchengasse 1a | A-7143 | Apetlon | +43-2175-24 043 | +43-2175-24 053 | apetlon.tourism@aon.at | www.apetlon.info |
| Tourismusbüro Aspach | Marktplatz 9 | A-5252 | Aspach | +43-7755-7355 | +43-7755-7355-4 | info@aspach.at | www.aspach.at |
| Tourismusverband Ferienregion Attersee-Salzkammergut | Nußdorfer Str. 15 | A-4864 | Attersee | +43-7666-7719 | +43-7666-7719-19 | info@attersee.at | www.attersee.at |
| Tourismusbüro Axams | Sylvester-Jordan-Str. 12 | A-6094 | Axams | +43-5234-68178 | +43-5234-681787 | axams@innsbruck.info | www.axamer-lizum.at |
| Bad Aussee Informationsbüro-TVB Ausseerland | Bahnhofstr. 132 | A-8990 | Bad Aussee | +43-3622-54040-0 | +43-3622-54040-7 | info@ausseerland.at | www.badaussee.at |
| Tourismusverband Ausseerland - Salzkammergut | Bahnhofstr. 132 | A-8990 | Bad Aussee | +43-3622-54040-0 | +43-3622-54040-7 | info@ausseerland.at | www.ausseerland.at |
| Kur- und Tourismusverband Bad Gastein | Kaiser-Franz-Josef-Straße 27 | A-5640 | Bad Gastein | +43-6432-3393-560 | +43-6432-3393-537 | bad@gastein.com | www.badgastein.com |
| Tourismusinformation Bad Goisern | Kirchengasse 4 | A-4822 | Bad Goisern | +43-6135-83290 | +43-6135-832974 | bad-goisern@inneres-salzkammergut.at | www.oberoesterreich.at/bad-goisern/ |
| Tourismusverband Bad Hall - Kremsmünster | Kurpromenade 1 | A-4540 | Bad Hall | +43-7258-7200 | +43-7258-720020 | info@badhall.at | www.badhall.at |
| Salzkammergut Tourismus-Marketing GmbH | Salinenplatz 1 | A-4820 | Bad Ischl | +43-6132-26909 | +43-6132-26909-14 | info@salzkammergut.at | www.salzkammergut.at |
| Tourismusveband Bad Ischl | Auböckplatz 5 | A-4820 | Bad Ischl | +43-6132-27757-0 | +43-6132-27757-77 | office@badischl.at | www.badischl.at |
| Nockberge Tourismus Marketing GmbH | Dorfstr. 30 | A-9546 | Bad Kleinkirchheim | +43-4240-2060-0 | +43-4240-8537 | office@nockberge.at | www.nockberge.at |
| Tourismusverband Bad Radkersburg & Umgebung | Hauptplatz 14 | A-8490 | Bad Radkersburg | +43-3476-2545 | +43-3476-2545-25 | info@badradkersburg.at | www.badradkersburg.at |
| Tourist Information Baden bei Wien | Brusattiplatz 3 | A-2500 | Baden bei Wien | +43-2252-22600-600 | +43-2252-80733 | info@baden.at | www.baden.at |
| Tourismusbüro Baldramsdorf | Nr. 53 | A-9805 | Baldramsdorf | +43-4762-7114 | +43-4762-7114-7 | baldramsdorf@ktn.gde.at | www.baldramsdorf.at |
| Tourismusverband Berwang | Haus Nr. 82 | A-6622 | Berwang | +43-5673-20000400 | +43-5673-20000410 | info@berwang.at | www.berwang.at |
| Bludenz Tourismus & Stadt-Marketing GmbH | Werdenbergerstrasse 42 | A-6700 | Bludenz | +43-5552-62170 | +43-5552-67597 | tourismus@bludenz.at | www.bludenz.at |
| Tourismusverband Braunau am Inn | Stadtplatz 2 | A-5280 | Braunau am Inn | +43-7722-62644 | +43-7722-62644-14 | info@tourismus-braunau.at | www.tourismus-braunau.at |
| Bregenz Tourismus & Stadtmarketing | Bahnhofstr. 14 | A-6900 | Bregenz | +43-5574-4959-0 | +43-5574-4959-59 | tourismus@bregenz.at | www.bregenz.ws |
| Vorarlberg Tourismus | Bahnhofstraße 14 / 4 Tourismushaus | A-6901 | Bregenz | +43-5574-425250 | +43-5574-425255 | info@vorarlberg.travel | www.vorarlberg.travel/ |
| Tourist Information Grossglockner-Zellersee | Raiffeisenstr. 2 | A-5671 | Bruck - Fusch | +43-6545-7295 | +43-6545-7295-13 | info@grossglockner-zellersee.info | www.grossglockner-zellersee.info |
| Tourismusverband Deutschkreutz | Hauptstrasse 55 | A-7301 | Deutschkreutz | +43-2613-89768 | +43-2613-89768-4 | tourismus@deutschkreutz.at | www.deutschkreutz.at |
| Tourismusverband Dienten | Dienten | A-5652 | Dienten | +43-6461-263 | +43-6461-521 | info@dienten.co.at | www.hochkoenig.at |
| Tourismusverband Döbriach - Radentheim | Hauptplatz 8 | A-9873 | Döbriach | +43-4246-7878-0 | +43-4246-7878-16 | info@doebriach.net | www.doebriach.net |
| Dornbirn Tourismus | Rathausplatz 1 | A-6850 | Dornbirn | +43-5572-22188 | +43-5572-31233 | tourismus@dornbirn.at | www.dornbirn.info |
| Tourismusverband Ebenau - Fuschlseeregion | Ebenau 2 | A-5323 | Ebenau | +43-6221-8055 | +43-6221-8055 | ebenau@fuschlseeregion.com | www.tiscover.at/ebenau |
| Tourismusbüro Ebensee | Hauptstr. 34 | A-4802 | Ebensee am Traunsee | +43-6133-8016 | +43-6133-4655 | ebensee@traunsee.at | www.traunsee.at/ebensee |
| Tourismusverband Südkärnten | Stift Eberndorf, Kirchplatz 1 | A-9141 | Eberndorf | +43-4236-3177 | +43-4236-3177-4 | office@südkaernten.info | www.tiscover.at/suedkaernten |
| Tiroler Zugspitz Arena | Am Rettensee 1 | A-6632 | Ehrwald / Tirol | +43-5673-20 000 | +43-5673-20 000-310 | info@zugspitzarena.com | www.zugspitzarena.com |
| Burgenland Tourismus | Schloß Esterhazy | A-7000 | Eisenstadt | +43-2682-63384-0 | +43-2682-63384-20 | info@burgenland.info | www.burgenland.info |
| Tourismusverband Wilder Kaiser | Dorf 35 | A-6352 | Ellmau | +43-50509 | +43-50509-55 | office@wilderkaiser.info | www.wilderkaiser.info |
| Informationbüro Ellmau / TB Wilder Kaiser | Dorf 35 | A-6352 | Ellmau | +43-50509-410 | +43-50509-490 | ellmau@wlderkaiser.info | www.wilderkaiser.info/ellmau.html |
| Tourismus & Stadtmarketing Enns | Hauptplatz 19 (im Stadtturm) | A-4470 | Enns | +43-7223-82777 | +43-7223-81893 | info.enns@oberoesterreich.at | www.oberoesterreich.at/enns |
| Ferienregion St. Johann in Tirol - Infobüro Erpfendorf | Dorf 30 | A-6383 | Erpfendorf / Tirol | +43-5352-8150 | +43-5352-8150-65 | erpfendorf@ferienregion.at | www.ferienregion.at |
| Tourismusverband Eugendorf | Salzburger Strasse 7 | A-5301 | Eugendorf | +43-6225-8424 | +43-6225-7773 | info@eugendorf.com | www.eugendorf.com |
| Tourismusverband Faistenau | Am Lindenplatz 1 | A-5324 | Faistenau | +43-6228-2314 | +43-6228-2314-4 | faistenau@fuschlseeregion.com | www.tiscover.at/faistenau |
| Feldkircher Werbe-&Tourismus GmbH | Palais Liechtenstein, Schlossergasse 8 | A-6800 | Feldkirch | +43-5522-73467 | +43-5522-73467-3429 | tourismus@feldkirch.at | www.feldkirch.at |
| Carnica-Region Rosental | Sponheimer Platz 1 | A-9170 | Ferlach | +43-4227-5119 | +43-4227-4970 | office@carnica-rosental.at | www.carnica-rosental.at |
| Tourismusbüro Ferndorf | Postfach 22 | A-9702 | Ferndorf | +43-4245-208614 | +43-4245-208628 | michael.wernegger@ktn.gde.at | www.ferndorf.at |
| Tourismusverband Filzmoos | Nr. 50 | A-5532 | Filzmoos | +43-6453-8235 | +43-6453-8685 | info@filzmoos.at | www.filzmoos.at |
| Infobüro Fiss
Untergasse 2 6533 Fiss |
Untergasse 2 | A-6533 | Fiss | +43-5476-6239 | +43-5476-6813 | info@serfaus-fiss-ladis.at | www.serfaus-fiss-ladis.at |
| Tourismusverband Flachau | Dorfstraße 172 | A-5542 | Flachau | +43-6457-2214 | +43-6457-2536 | info@flachau.com | www.flachau.com |
| Salzburger Sportwelt | Hauptstr. 159 | A-5542 | Flachau | +43-65457-2929 | +43-6457-2929-29 | info@salzburgersportwelt.com | www.sportwelt-amade.com |
| Tourismusverband Frankenmarkt | Hauptstr .83 | A-4890 | Frankenmarkt | +43-7684-6255 | +43-7684-6255-21 | tourismus@frankenmarkt.net | www.frankenmarkt.net |
| Tourismusbüro Fresach | Nr. 160 | A-9712 | Fresach | +43-4245 2060 | +43-4245 5131 | fresach@ktn.gde.at | www.fresach.info.at |
| Tourismusverband Erste Ferienregion im Zillertal-Büro Fügen | Hauptstraße 1 | A-6263 | Fügen | +43-5288-62262 | +43-5288-63070 | info@best-of-zillertal.com | www.best-of-zillertal.com |
| Urlaubsregion Fuschlsee | Dorfplatz 1 | A-5330 | Fuschl am See | +43-6226-8384 | +43-6226-8384 -33 | info@fuschlseeregion.com | www.fuschlseeregion.com |
| Tourismusverband Paznaun - Ischgl | Infobüro Galtür Gemeindehaus 39 | A-6563 | Galtür | +43- 50990-200 | +43-50990-299 | info@galtuer.com | www.galtuer.com |
| Gaschurn - Partenen Tourismus Hochmontafon | Kirchdorf 2 | A-6793 | Gaschurn | +43-5558-82010 | +43-5558-8138 | gaschurn@gaschurn-partenen.com | www.gaschurn-partenen.com |
| Tourismusverband S'INNVIERTEL | Thermenplatz 2 | A-4943 | Geinberg | +43-7723-8555 | +43-7723-8555-4 | info@innviertel-tourismus.at | www.innviertel-tourismus.at |
| Servicecenter Gerlos | Gerlos 141 | A-6281 | Gerlos | +43-5284-5244-0 | +43-5284-5244-24 | info@gerlos.at | www.gerlos.at |
| Tourismusverband Liesertal - Maltatal | Hauptplatz 20 | A-9853 | Gmünd | +43-4232-2222 | +43-4232-3978 | info@familiental.com | www.familiental.com |
| Ferienregion Traunsee | Toscanapark 1 | A-4810 | Gmunden | +43-7612-64305 | +43-7612-71410 | info@traunsee.at | www.traunsee.at |
| MTV Ferienregion Traunsee Tourismusbüro Gmunden | Rathausplatz 1 | A-4810 | Gmunden | +43-7612)-5752 | +43-7612-71410 | gmunden@traunsee.at | www.traunsee.at |
| Informationsbüro Going/TB Wilder Kaiser | Dorfstr. 10 | A-6353 | Going am Wilden Kaiser | +43-50509-510 | +43-50509-590 | going@wilderkaiser.info | www.wilderkaiser.info/going.html |
| Tourismusverband Golling | Markt 51 | A-5440 | Golling | +43-6244-4356 | +43-6244-7766 | office@golling.info | www.golling.info |
| Steiermark Tourismus GmbH | St.-Peter-Hauptstrasse 243 | A-8042 | Graz | +43-316-4003-0 | +43-316-4003-10 | info@steiermark.com | www.steiermark.com |
| Tourismusverband Wipptal-Ortstelle Gries am Brenner | Gries 73 (i.d. Raiffeisenbank) | A-6156 | Gries am Brenner | +43-5274-87254 | +43-5274-2110 | info.gries@wipptal.at | www.wipptal.at |
| Tourismusverband Grödig | Gartenauerstraße 8 | A-5083 | Grödig-St. Leonhard | +43-6246-73570 | +43-6246-74795 | info@groedig.net | www.groedig.net |
| Tourismusverband Großarltal | Großarl 1 | A-5611 | Großarl | +43-6414-281 | +43-6414-8193 | info@grossarltal.info | www.grossarltal.info |
| Tourismusverband Grossgmain | Salzburger Straße 250 | A-5084 | Grossgmain | +43-6247-8278 | +43-6247-8278-4 | info.tourist-grossgmain@sbg.at | www.tourismusverband-grossgmain.at |
| Steirisches Thermenland | Radersdorf 75 | A-8263 | Großwilfersdorf | +43-3385-66040 | +43-3385-66040-20 | info@thermenland.at | www.thermenland.at |
| Tourismusverband Grünau im Almtal | Im Dorf 17 | A-4645 | Grünau im Almtal | +43-7616-8268 | +43-7616-8895 | gruenau@almtal.at | www.gruenau-almtal.at |
| Tourismusverband Region Hall - Wattens | Wallpachgasse 5 | A-6060 | Hall in Tirol | +43-5223-45544-0 | +43-5223-45544-20 | office@regionhall.at | www.regionhall.at |
| Regionalverband Tennengau | Mauttorpromenade 8 | A-5400 | Hallein | +43-6245-70050-50 | +43-6245-70050-70 | regionalverband@tennengau.com | www.tennengau.com |
| Tourismusverband Hallein | Mauttorpromenade 6 | A-5400 | Hallein - Pernerinsel | +43-6245-85394 | +43-6245-85394 | office@hallein.com | www.hallein.com |
| Salzburger Land Tourismus GmbH | Wiener Bundesstrasse 23 | A-5300 | Hallwang bei Salzburg | +43-662-6688-0 | +43-662-6688-66 | info@salzburgerland.com | www.salzburgerland.com |
| Tourismusverband Heiligenblut | Hof 4 | A-9844 | Heiligenblut | +43-4824 -2001-21 | +43-4824-2001-43 | office@heiligenblut.at | www.heiligenblut.at |
| Tourismusbüro Hermagor | Gösseringlände 7 | A-9620 | Hermagor | +43-4282-2043-28 | +43-4282-2043-50 | walter.zerza@ktn.gde.at | www.hermagor.at |
| Kärntens Naturarena | Hauptstraße 14 | A-9620 | Hermagor | +43-4282-3131 | +43-4282-313131 | info@naturarena.com | www.naturarena.com |
| Tourismusbüro Hintersee | Hintersee 38 | A-5324 | Hintersee b. Salzburg | +43-6224-344 | +43-6224-344 | hintersee@fuschlseeregion.com | www.tiscover.at/hintersee |
| Tourismusverband Hof bei Salzburg | Postplattenstr. 1 | A-5322 | Hof bei Salzburg | +43-6229-2249 | +43-6229-3453 | tourist@hofonline.de | www.hofonline.de |
| Ferienregion Hohe Salve | Brixentalerstr. 41 | A-6361 | Hopfgarten im Brixental | +43-5335-2322 | +43-5335-2630 | hopfgarten@hohe-salve.com | www.hohe-salve.com |
| Innsbruck Tourismus-Tourismusbüro Igls | Hilberstraße 15 | A- 6080 | Igls | +43-512-377101 | +43-512-3771017 | igls@innsbruck.info | www.innsbruck.info/igls |
| Tourismusverband Imst-Gurgltal | Johannesplatz 4 | A-6460 | Imst | +43-5412-6910-0 | +43-5412-6910-8 | info@imst.at | www.imst.at |
| Tirol Info | Maria-Theresien-Str. 55 | A-6010 | Innsbruck | +43-512-5320-0 | +43-512-5320-100 | info@tirol.at | www.tirol.at |
| Tourismusverband Bergregion Grimming | Nr. 220 | A-8952 | Irdning | +43-3682- 23999 | +43-3682-2242020 | office@urlaubsland.at | www.urlaubsland.at |
| Tourismusverband Paznaun - Ischgl | Dorf 43 | A-6561 | Ischgl | +43- 50990-100 | +43- 50990-199 | info@ischgl.com | www.ischgl.com |
| Tourismus Südburgenland-Region Jennersdorf - Loipersdorf | Eisenstädter Straße 11 | A-8380 | Jennersdorf | +43-3329-48683-9 | +43-3329-48683-4 | jennersdorf@suedburgenland.info | www.suedburgenland.info |
| Tourismusverband Judenburg | Burggasse 3, 1. Stock | A-8750 | Judenburg | +43-3572-47127 | +43-3572-47127-4 | info@judenburg.at | www.judenburg.com |
| Tourismusverband Kaiserwinkl | Dorf 15 | A-6345 | Kaiserwinkl | +43-501100 | +43-501100-19 | info@kaiserwinkl.com | www.kaiserwinkl.com |
| Tourismusinformation Kals | Ködnitz 17 | A-9981 | Kals am Großglockner | +43-4876-8800 | +43-4876-8800-14 | info@kals.at | www.kals.at |
| Tourismusverband Erste Ferienregion im Zillertal | Bahnhof, Hnr. 40 | A-6272 | Kaltenbach | +43-5283-2218 | +43-5283-2885 | info@best-of-zillertal.at | www.best-of-zillertal.at |
| Fremdenverkehrsverband Kaprun | Salzburger Platz 601 | A-5710 | Kaprun | +43-6547-8643-0 | +43-6542-72032 | welcome@zellamsee-kaprun.com | www.zellamsee-kaprun.com |
| Tourismusverband Tiroler Oberland Infobüro Kaunertal | Feichten 134 | A-6524 | Kaunertal | +43-5475-292-0 | +43-5475-2929 | info@kaunertal.com | www.kaunertal.com |
| Tourismusverband Kitzbüheler Alpen - Brixental | Hauptstr. 8 | A-6365 | Kirchberg | +43-5357-2000 | +43-5357-3732 | info@kitzbuehel-alpen.com | www.kitzbuehel-alpen.com |
| Tourismusverband Kirchdorf & Micheldorf | Hauptplatz 23 | A-4560 | Kirchdorf / Krems | +43-7582-63474 | +43-7582-63474 | micheldorf.ooe@utanet.at | www.kirchdorf.at |
| Ferienregion St. Johannin Tirol- Infobüro Kirchdorf in Tirol | Litzlfeldner Straße 2 | A-6382 | Kirchdorf in Tirol | +43-5352-6933 | +43-5352-6933-64 | kirchdorf@ferienregion.at | www.ferienregion.at |
| Tourismusbüro Kirchheim i. I. | Dorfstraße 12 | A-4932 | Kirchheim | +43-7755-6415 | +43-7755-6415-15 | gemeinde@kirchheim.ooe.gv.at | www.oberoesterreich.at/kirchheim |
| Kitzbühel Tourismus | Hinterstadt 18 (neben Kino) | A-6370 | Kitzbühel | +43-5356-777 | +43-5356-777-77 | info@kitzbuehel.com | www.kitzbuehel.com |
| Klagenfurt Tourismus | Rathaus - Neuer Platz 1 | A-9010 | Klagenfurt | +43-463-537-2223 | +43-463-537-6218 | tourismus@klagenfurt.at | www.info.klagenfurt.at |
| Tourismusverband Kleinarl | Dorf 28 | A-5603 | Kleinarl | +43-6418-206 | +43-6418-2062 | welcome@kleinarl.info | www.kleinarl.info |
| Tourisusverband Koppl | Dorfstraße 9 | A-5321 | Koppl bei Salzburg | +43-6221-7205 | +43-6221-8150 | koppl@fuschlseeregion.com | www.tiscover.at/koppl |
| Alpbachtal Seenland Tourismus Informationsbüro Kramsach | Zentrum 1 | A-6233 | Kramsach | +43-5336-600 615 | +43-5336-600 618 | kramsach@alpbachtal.at | www.kramsach.info |
| Krems Tourismus Pegasus Incoming Ges.mbH | Utzstr. 1 | A-3500 | Krems | +43-2732-82676 | +43-2732-70011 | kremstourismus@pegasus.at | www.pegasus.at |
| Tourismusverband Bad Hall - Kremsmünster | Rathausplatz 1 | A-4550 | Kremsmünster | +43-7583-7212 | +43-7583-7049 | tourismus@kremsmuenster.at | www.kremsmuenster.at |
| Tourismusverband Krimml | Krimml | A-5743 | Krimml | +43-6564-7239-0 | +43-6564-7239-14 | info@krimml.at | www.krimml.at |
| Thiersee c/o Ferienland Kufstein | Unterer Stadtplatz 8 | A-6330 | Kufstein | +43-5372-62207 | +43-5372-61455 | info@kufstein.com | www.thiersee.com |
| Ferienland Kufstein | Unterer Stadtplatz 8 | A-6330 | Kufstein | +43-5372-62207 | +43-5372-61455 | info@kufstein.com | www.ferienland-kufstein.com |
| Infobüro Ladis | Nr. 27 | A-6531 | Ladis | +43-5476-6239 | +43-5476-6813 | info@serfaus-fiss-ladis.at | www.serfaus-fiss-ladis.at |
| Ferienregion Tirol West | Malserstraße 10 | A-6500 | Landeck | +43-5442-65600 | +43-5442-6560015 | info@tirolwest.at | www.tirolwest.at |
| Tourismusverband Lech Zürs | Dorf 2 | A-6764 | Lech | +43-5583-2161-0 | +43-5583-3155 | info@lech-zuers.at | www.lech-zuers.at |
| Tourismusverband Leibnitz - Wagna - Seggauberg | Sparkassenplatz 4a | A-8430 | Leibnitz | +43-3542-76811 | +43-3542-71560 | office@leibnitz.info | www.leibnitz.info |
| Gemeinde Lendorf | Feicht 2a | A-9811 | Lendorf | +43-4762-2264 | +43-4762-22644 | lendorf@ktn.gde.at | www.lendorf.at |
| Tourismusbüro Saalfelden | Leogang 50 | A-5771 | Leogang | +43-6583-8234 | +43-6583-7302 | info@saalfelden-leogang.at | www.leogang-saalfelden.at |
| Tiroler Zugspitz Arena - Büro Lermoos | Unterdorf 15 | A-6631 | Lermoos | +43-5673-20000300 | +43-5673-20000310 | info@lermoos.at | www.lermoos.at |
| Tourismusbüro Leutasch | Weidach 320 | A-6105 | Leutasch | +43-50880-10 | +43-5 0880-11 | info.leutasch@seefeld.com | www.leutasch.com |
| Tourismusverband "Das Rebenland" Leutschach | Hauptplatz 2 | A-8463 | Leutschach | +43-3454-7070-10 | +43-3452-71560 | info@suedsteirischesweinland.at | www.rebenland.at |
| Tourismusinformation Lienzer Dolomiten | Europaplatz 1 | A-9900 | Lienz | +43-50-212400 | +43-50-2124002 | lienz@osttirol.com | www.osttirol.com |
| Osttirol-Werbung | Albin-Egger-Strasse 17 | A-9900 | Lienz | +43-4852-65333 | +43-4852-65333-2 | info@osttirol.com | www.osttirol.com |
| Tourismusinformation Lesachtal | Liesing 29 | A-9653 | Liesing | +43-4716-24212 | +43-4716-24220 | info@lesachtal.com | www.lesachtal.com |
| Stadtmarketing & Tourismus Liezen | Rathausplatz 1 | A-8940 | Liezen | +43-3612-25658 | +43-3612-21050 | stadtmarketing@liezen.at | www.liezen.at |
| Werbegemeinschaft Donau-Oberösterreich | Lindengasse 9 | A-4041 | Linz | +43-732-7277-800 | +43-732-7277-804 | info@donauradweg.at | www.donauradweg.at |
| Oberösterreich Tourismus Information | Freistädter Str. 119 | A-4040 | Linz | +43-732-7277-100 | +43-732-7277-130 | info@oberoesterreich.at | www.oberoesterreich.at |
| Tourismusverband Linz - Donau | Hauptplatz 1 | A-4010 | Linz | +43-732-7070-1777 | +43-732-772873 | tourist.info@linz.at | www.linz.at |
| Tourismusverband Salzburger Saalachtal | Lofer 310 | A-5090 | Lofer | +43-6588-8321-0 | +43-6588-7464 | info@lofer.com | www.lofer.com |
| Tourismusbüro Lohnsburg | Marktplatz 11 | A-4923 | Lohnsburg | +43-7754-4110 | +43-7754-4110-85 | gemeinde@lohnsburg.at | www.lohnsburg.at |
| Tourismusverband Blaufränkisch Mittelburgenland | Thermengelände 1 | A-7361 | Lutzmannburg | +43-2615-87171-2210 | +43-2615-87947 | info@sonnenland.at | www.sonnenland.at |
| Tourismusverband Maishofen | Saalhofstr. 2 | A-5751 | Maishofen | +43-6542-68318-0 | +43-6542-68318-8 | info@maishofen.com | www.maishofen.com |
| Urlaubsinformation Mallnitz | Mallnitz 11 | A-9822 | Mallnitz | +43-4784-290 | +43-4784-635 | info@mallnitz.at | www.mallnitz.at |
| Tourismusverband Maria Alm | Am Gemeinde Platz 7 | A-5761 | Maria Alm | +43-6584-7816 | +43-6584-7600 | info@tourismusverband-maria-alm.co.at | www.hochkoenig.at |
| Tourismusbüro Maria Schmolln | Maria Schmolln 64 | A-5341 | Maria Schmolln | +43-7743-2255 | +43-7743-2255-4 | gemeinde@maria-schmolln.ooe.gv.at | www.maria-schmolln.at |
| Tourismusbüro Mariapfarr | Am Weiher 175 | A-5571 | Mariapfarr | +43-6473-8766 | +43-6473-8766-32 | mariapfarr@lungau.at | www.sonnengarantie.at |
| Tourismusverband Mariazeller Land | Hauptplatz 13 | A-8630 | Mariazell | +43-3882-2366 | +43-3882-3945 | tourismusverband@mariazellerland.at | www.mariazell.at |
| Tourismusverband Wipptal- Büro Matrei, Mühlbachl, Pfons | Brennerstrasse 104 | A-6143 | Matrei am Brenner | +43-5273-6278 | +43-5273-7126 | info.matrei@wipptal.at | www.wipptal.at |
| Tourismusverband Osttirol | Rauterplatz 1 | A-9971 | Matrei in Osttirol | +43-4875-6527 | +43-4875-6527-40 | matrei@hohetauern-osttirol.at | www.matreiinosttirol.at |
| Tourismusverband Mattsee | Passauer Strasse 3 | A-5163 | Mattsee | +43-6217-6080 | +43-6217-7421 | info@mattsee.co.at | www.mattsee.co.at |
| Informationsbüro Maurach | Hnr. 82 | A-6212 | Maurach | +43-5243-5355 | +43-5243-5297 | maurach@achensee.info | www.achensee.info/maurach |
| Tourismusverband Mauterndorf | Lungau-Salzburger Land | A-5570 | Mauterndorf i. Lungau | +43-6472-7949 | +43-6472-7949-27 | info@mauterndorf.at | www.mauterndorf.at |
| Tourismusverband Mayrhofen / Hippach | Dursterstraße 225 | A-6290 | Mayrhofen | +43-5285-6760 | +43-5285-6760-33 | info@mayrhofen.at | www.mayrhofen.at |
| Tourismusbüro Mettmach | Mettmach Nr. 100 | A-4931 | Mettmach | +43-7755-7255 | +43-7755-7255-20 | gemeinde@mettmach.ooe.gv.at | www.mettmach.at |
| Tourismusverband Mieders | Dorfstr. 19 | A-6142 | Mieders | +43-5225-62530 | +43-5225-62514-30 | glatzl@mieders.at | www.mieders.at |
| Tourismusbüro Millstatt | Rathaus Marktplatz 8 | A-9872 | Millstatt | +43-4766-2022 | +43-4766-3479 | info@millstatt.at | www.millstatt.at |
| Mittersill Plus GmbH | Marktplatz 1 | A-5730 | Mittersill | +43-6562-4292 | +43-6562-5007 | info@mittersill-tourismus.at | www.mittersill-tourismus.at |
| Tourismusverband MondSeeLand, Mondsee-Irrsee | Dr. Franz Müller Str. 3 | A-5310 | Mondsee | +43-6232-2270 | +43-6232-2270-22 | info@mondsee.at | www.mondsee.at |
| Mörbisch Tourismus | Hauptstraße 23 | A-7072 | Mörbisch am See | +43-2685 84 30 | +43-2685 8430 9 | tourismus@moerbisch.com | www.moerbischamsee.com |
| Informationsbüro Mösern / Buchen | Möserer Dorfstraße 1 | A-6100 | Mösern | +43-5 0880-20 | +43-5 0880-21 | info.moesern@seefeld.com | www.seefeld.com |
| Tourismusbüro Mühlbach am Hochkönig | Dorf | A-5505 | Mühlbach am Hochkönig | +43-6467-7235 | +43-6467-7235-5 | info@muehlbach.co.at | www.hochkoenig.at |
| Innsbruck Tourismus - Tourismusbüro Mutters | Kirchplatz 11 | A-6162 | Mutters | +43-512-548410 | nicht genannt | mutters@innsbruck.info | www.insbruck.info/mutters |
| Tourismusverband Natternbach | Vischerstr. 1 | A-4723 | Natternbach | +43-7278-8258 | +43-7278-82552 | natternbach@oberoesterreich.at | www.oberoesterreich/natternbach |
| Tourismusverband Nauders | Dr. Tschiggfrey Strasse 66 | A-6543 | Nauders am Reschenpaß | +43-5473-87220 | +43-5473-87627 | office@nauders.info | www.nauders.info |
| Tourismusverband Wipptal - Büro Navis | Unterweg 39 | A-6143 | Navis | +43-5278-6408 | +43-5278-20015 | info@wipptal.at | www.wipptal.at |
| Tourismusverband Neckenmarkt | Gemeindeamt Rathausgasse 1 | A-7311 | Neckenmarkt | +43-2610-42263 | +43-2610-42263-16 | post@neckenmarkt.bgld.gv.at | www.neckenmarkt.eu |
| Neusieder See Tourismus | Obere Hauptstrase 24 | A-7100 | Neusiedl am See | +43-2167-8600 | +43-2167-8600-20 | info@neusiedlersee.com | www.neusiedlersee.com |
| Tourismusverband Stubai | Stubaitalhaus Dorf 3 | A-6167 | Neustift im Stubaital | +43-501881-0 | +43-501881-199 | info@stubai.at | www.stubai.at |
| Tourismusverband Niedernsill | Jesdorferstraße 1 | A-5722 | Niedernsill | +43-6548-8232 | +43-6548-8428 | info@niedernsill.at | www.niedernsill.at |
| Tourismusbüro Obernberg | Marktplatz 4 | A-4982 | Obernberg | +43-7758-3600 | +43-7758-3600 | obernberg@gmx.at | www.obernberg.at |
